| Descrierea sistemelor de hidromasaj | OVAL HM |
OVAL HM-E |
CLASIC MXCL |
ERGO MXER |
COMFORT MXCOIII |
| Control Pneumatic | • | • | |||
| Control Electronic | • | • | • | ||
| Display cu LED-uri | • | ||||
| Sistem cu diode | • | • | • | ||
| Duze apa - partea laterala a cazii | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Duze apa - spate | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Duze apa - picioare | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Duze aer - partea inferioara a cazii | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Duze aer - spate | 2 | 2 | |||
| Pompa de apa IPX5 560W | • | • | |||
| Pompa de apa IPX5 700W | • | ||||
| Pompa de aer IPX5 cu control al rotatiei de la 700W la 1000W | • | • | |||
| Pompa de aer 700W | |||||
| Suport antivibratie sub pompa de aer | • | • | • | • | • |
| Suport flexibil sub picioarele cazii | • | • | • | • | • |
| Senzor de golire a cazii | • | ||||
| Reglarea intensitatii aerului | • | • | |||
| Masaj zonal (aer) | • | ||||
| Efect de valuri (aer) | • | • | |||
| Efect de valuri (apa) | • | • | |||
| Masaj pulsator | • | • | |||
| Aerarea apei | • | • | • | • | • |
| Reglarea pompei de apa | • | • | |||
| Afisarea functiei alese | • | • | |||
| Programare timpului de masaj | • | ||||
| Program presetat (20 min) | • | • | • | ||
| Afisarea timpului ramas de masaj | • | ||||
| Senzor de nivel optim | • | ||||
| Protectia impotriva pornirii fara apa | • | • | • | • | |
| Informatii despre timpul de uscare | • | ||||
| Uscarea automata a conductelor si duzelor de aer | • | • | |||
| Uscarea automata a conductelor si duzelor de aer si apa | • | ||||
| TURBO – aerarea apei din pompa de aer | • | ||||
| Afisarea temperaturii apei | • | ||||
| Incalzirea aerului | • | • | |||
| Spot subacvatic de 20W | ο | • | • | • | |
| Cromoterapie | ο | ο | |||
| Dezinfectie | ο | ο | ο | ||
| Ozonizare | ο | ο | • | ||
| Incalzirea aerului si ozonizare | ο | ||||
| Incalzitor de apa 1600W | ο | ο | ο | ||
| Umplerea cazii prin duze | ο | ο | ο |
| Descrierea sistemelor de hidromasaj | OVAL HW |
OVAL HW-E |
CLASIC AQCL |
ERGO AQER |
COMFORT AQCOIII |
| Control Pneumatic | • | • | |||
| Control Electronic | • | • | • | ||
| Display cu LED-uri | • | ||||
| Sistem cu diode | • | • | • | ||
| Duze apa - partea laterala a cazii | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Duze apa - spate | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Duze apa - picioare | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pompa de apa IPX5 560W | • | • | |||
| Pompa de apa IPX5 700W | • | ||||
| Pompa de aer IPX5 cu control al rotatiei de la 700W la 1000W | • | • | |||
| Suport antivibratie sub pompa de aer | • | • | • | • | • |
| Suport flexibil sub picioarele cazii | • | • | • | • | • |
| Efect de valuri (apa) | • | • | |||
| Masaj pulsator (apa) | • | • | |||
| Aerarea apei | • | • | • | • | • |
| Reglarea puterii pompei | • | • | |||
| Afisarea functiei alese | • | • | • | ||
| Programarea timpului de hidromasaj | • | ||||
| Ciclu de masaj programat | • | • | • | ||
| Afisarea timpului ramas de masaj | • | ||||
| Senzor de nivel optim | • | ||||
| Protectie impotriva pornirii fara apa | • | • | • | • | |
| Afisarea temperaturii apei | • | ||||
| Spot subacvatic de 20W | ο | ο | • | • | |
| Cromoterapie | ο | ο | |||
| Dezinfectie | ο | ο | ο | ||
| Incalzitor apa 1600W | ο | ο | ο | ||
| Umplerea cazii prin duze | ο | ο | ο |
| Descrierea sistemelor de hidromasaj | OVAL HP-E |
Clasic AICL |
ERGO AIER |
COMFORT AICOIII |
| Control Pneumatic | • | |||
| Control Electronic | • | • | • | |
| Display cu LED-uri | • | |||
| Sistem cu diode | • | • | • | |
| Duze aer - partea inferioara a cazii | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Duze aer - spate | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Duze aer - picioare | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pompa de aer 700 W | • | • | • | • |
| Suport antivibratie sub pompa de aer | • | • | • | • |
| Suport flexibil sub picioarele cazii | • | • | • | • |
| Senzor de golire a cazii | • | |||
| Reglarea intensitatii sistemului de aer | • | • | ||
| Masaj zonal (aer) | • | |||
| Efect de valuri (aer) | • | • | ||
| Semnalizarea functiei alese | • | • | • | |
| Programarea timpului de functionare | • | |||
| Program presetat | • | • | • | |
| Afisarea timpului de masaj ramas | • | |||
| Senzor de nivel optim pentru apa | • | |||
| Protectie impotriva pornirii fara apa | • | • | • | • |
| Informatii despre ciclul de uscare a duzelor | • | |||
| Uscarea automata a conductelor si duzelor | • | • | • | |
| Afisarea temperaturii apei | • | |||
| Spot subacvatic de 20W | ο | • | • | • |
| Cromoterapie | ο | ο | ||
| Dezinfectie | ο | ο | ο | |
| Ozonizare | ο | • | ||
| Incalzirea aerului si ozonizare | ο | |||
| Incalzirea aerului | ο | ο |
